產(chǎn)品型號(hào): 9200和9100
產(chǎn)品時(shí)間: 2024-10-28
所 在 地: 安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)香馨創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)園2-1203號(hào)
9100和9200系列儀表備件
一、9210硅酸根/磷酸根分析儀備件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內(nèi)部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內(nèi)部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測(cè)量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測(cè)量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測(cè)量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國(guó)內(nèi)制定) |
|
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調(diào)節(jié)螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調(diào)節(jié)螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測(cè)器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測(cè)器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學(xué)鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學(xué)鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計(jì)池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內(nèi)插管,0,8×1,6mm |
|
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準(zhǔn)/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學(xué)試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學(xué)試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學(xué)試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507 |
二、8891硅表/8892磷表常用備品備件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 母板 | 359092,00000 |
2 | 模擬輸入(ADC)板 | 359095,02000 |
3 | 模擬輸入(ADM)板 | 359095,03000 |
4 | 電源(PSU)板 | 38890=C=0090 |
5 | 閥驅(qū)動(dòng)板 | 359095,05000 |
6 | 40mm測(cè)量槽(0~1000ppb) | 08892=A=0400 |
7 | 40mm測(cè)量槽(0~1000ppb,視窗可拆卸) | 09097=A=0401 |
8 | 40mm測(cè)量槽(0~5000ppb) | 09097=A=0401 |
9 | 光度計(jì),不帶40mm測(cè)量槽(0~1000ppb,用于視窗可拆卸) | 08891=A=0440 |
10 | 光度計(jì),不帶8mm測(cè)量槽(0~5000ppb) | 08891=A=0480 |
11 | 光度計(jì)接收和發(fā)射單元 | 08891=A=0247 |
12 | 光度計(jì)接收和發(fā)射單元 | 359097,00600 |
13 | 延遲線圈(8892磷表) | 38876=A=0700 |
14 | 鋰電池 | 260=300=100 |
15 | 樣品液位檢測(cè)器 | 359097,00200 |
16 | 試劑或標(biāo)準(zhǔn)溶液液位檢測(cè)器 | 38891=A=6250 |
17 | 打印機(jī) | 359096,00500 |
18 | 打印紙 | 359096,00510 |
19 | 蠕動(dòng)泵CA-5E/820,50HZ | 08891=A=7050 |
20 | 蠕動(dòng)泵電機(jī)+變速箱 | 359053,000007 |
21 | 蠕動(dòng)泵軸(8個(gè)/組,內(nèi)徑5mm/6mm) | 359090,00009 |
22 | 泵管卡子(5片/套) | 359090,80000 |
23 | 泵管,2*90天(5根/套) | 08891=A=6000 |
24 | 8891硅表前面板,8545 | 38891=C=0214 |
25 | 3/2路閥,(方型) | 689=137=020 |
26 | 3/2路閥,不含管接頭(圓形)(零點(diǎn)閥,斜率閥 | 359097,00210 |
27 | 2/2路閥不含管接頭及發(fā)光片(排污閥、樣品閥) | 599990,10524 |
28 | 發(fā)光片 | 070=300=031 |
29 | 針型閥 | 148646,00060 |
30 | 管子1.6*3.2 | 151399,90002 |
31 | 管子2.4*4 | 151399,90006 |
32 | 管子4*6(國(guó)內(nèi)制定) | 151575,00006 |
33 | 軟件Ver4.5以上(3/套) | 08891=A=6200 |
34 | 管接頭1/8" | 148644,05125 |
35 | 管接頭1/16" | 148644,05062 |
36 | 試劑桶含蓋 | 495=100=001 |
三、9073鈉表常用備件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 參比電極 | 125=020=003 |
2 | 測(cè)量電極 | 125=010=004 |
3 | 流量控制器 | 09073=A=9803 |
4 | 數(shù)字流量計(jì) | 09073=A=9805 |
5 | 校準(zhǔn)微型泵 | 695=114=000 |
6 | 閥 | 696=146=001 |
7 | 溫度探頭 | 09073=C=0035 |
8 | 前置放大器 | 08350=A=8000 |
9 | 電解質(zhì)供給管件 | 359016,00020 |
10 | 電解液容器帽 | 09073=A=0042 |
11 | DIPA容器 | 09073=A=9809 |
12 | 50HZ蠕動(dòng)泵 | 08810=A=7050 |
13 | 泵管(6根/套) | 590=620=025 |
14 | 閥 | 687=137=020 |
15 | 20ppb校準(zhǔn)筒/盒 | 359090,20020 |
16 | 200ppb校準(zhǔn)筒/盒 | 359090,20200 |
17 | 過(guò)濾器12個(gè)/盒 | 359090,20000 |
四、9186聯(lián)氨表常用備件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 工作電極 | 09186=A=0300 |
2 | 參比電極 | 368429,00000 |
3 | 流量計(jì) | 694=000=001 |
4 | 過(guò)濾器 | 363877,06000 |
5 | 過(guò)濾棉芯 | 359091,06010 |
6 | 流量控制器 | 09186=A=0400 |
7 | CPU板 | 09125=A=1000 |
8 | 測(cè)量板 | 09180=A=1501 |
9 | 電源板 | 09125=A=2000 |
10 | 堿化劑瓶 | 490=010=011 |
11 | 清洗珠 | 588801,75008 |
12 | 保險(xiǎn) | 295=100=6200 |
13 | 文丘里管接頭 | 359090,00024 |
五、9182溶氧表常用備件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 9182溶氧分析儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 09182=A=0000 |
2 | CPU板帶顯示 | 09125=A=1001 |
3 | 電源板 | 09125=A=2000 |
4 | 測(cè)量板 | 09180=A=1501 |
5 | 氧電極不帶外殼ppb級(jí) | 09182=A=1000 |
6 | 滲氧膜ppb級(jí)(4個(gè)/盒) | 09185=A=3500 |
7 | 參比電解液 | 09181=A=3600 |
8 | 校準(zhǔn)帽ppb級(jí) | 09182=A=1200 |
9 | 氧電極外殼ppb級(jí) | 09078=C=1010 |
10 | 電解液注射孔墊圈 | 09078=C=1020 |
11 | 電解液注射孔螺釘 | 09078=C=1030 |
12 | 不銹鋼流通池 | 09078=A=2000 |
六、9135PH表常用備件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 9135PH分析儀 | 9135=A=0000 |
2 | 超純水PH系統(tǒng) | 08362=A=0010 |
3 | 9135CPU主板 | 09125=A=1001 |
4 | 9135測(cè)量板 | 09135=A=1500 |
5 | 9135電源板(標(biāo)準(zhǔn)型) | 09125=A=2000 |
6 | 8362PH電極 | 08362=A=2000 |
7 | 8361PH電極 | 08361=C=0000 |
8 | PH電極3米電纜 | 359016,10110 |
9 | PH電極10米電纜 | 359016,10120 |
10 | PH電極20米電纜 | 359016,10122 |
11 | PT100溫度探頭 | 08362=A=1001 |
12 | PT100的3米電纜 | 08362=A=3001 |
13 | PT100的10米電纜 | 08362=A=3002 |
14 | PT100的20米電纜 | 08362=A=3003 |
15 | PMMA流通池 | 08362=C=4000 |
16 | 8350.4PH電極帶溫度探頭 | 08350=C=0004 |
17 |
七、9125電導(dǎo)率表/9125酸堿濃度計(jì)常用備件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 9125電導(dǎo)變送器不帶繼電器板 | 09125=A=0000 |
2 | 9125CPU板 | 09125=A=1000 |
3 | 9125測(cè)量板 | 09125=A=1500 |
4 | 9125電源板 | 09125=A=2000 |
5 | 8310電導(dǎo)率電極(K=0.01) | 08310=A=0000 |
6 | 8311電導(dǎo)率電極(K=0.1) | 08311=A=0000 |
7 | 8312電導(dǎo)率電極(K=1) | 08312=A=0000 |
8 | 5米電纜 | 08319=A=0005 |
9 | 10米電纜 | 08319=A=0010 |
10 | 9125C濃度變送器 | 09125=A=0100 |
11 | 9125C濃度變送器CPU板 | 09125=A=1001 |
12 | 9125C濃度變送器測(cè)量板 | 09125=A=1500 |
13 | 9125C濃度變送器電源板(標(biāo)準(zhǔn)型) | 09125=A=2000 |
14 | 保險(xiǎn) | 295=100=203 |
15 | 8398.2夾子型感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=2000 |
16 | 8398.3DN50感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=3000 |
17 | 8398.5螺紋型感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=5000 |
18 | 電纜延伸接線盒 | 08335=A=6000 |
19 | 感應(yīng)式電導(dǎo)電極屏蔽電纜 | 150727,10000 |
20 | 8398.3感應(yīng)式電導(dǎo)電極不銹鋼流通池 | 08398=A=8300 |
八、9184余氯表/氯表常用備件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 訂貨號(hào) |
1 | 9180變送器(標(biāo)準(zhǔn)型) | 09180=A=0100 |
2 | 9180電流測(cè)量板 | 09180=A=1501 |
3 | 9180CPU板帶顯示 | 09125=A=1000 |
4 | 10米電纜 | 09180=A=8010 |
5 | TFC電極 | 09184=A=1001 |
6 | PH電極 | 08365=A=0010 |
7 | TFC電極外殼 | 09078=C=1010 |
8 | 電解液注射孔螺釘 | 09184=C=1030 |
9 | 電解液注射孔墊圈 | 09078=C=1020 |
10 | 滲氯膜帽4個(gè)/ | 09184=A=3500 |
11 | 參比電解液 | 09184=A=3600 |
12 | 流通池(PVC) | 09181=C=4500 |
13 | PH流通池 | 09184=C=2000 |
14 | 不銹鋼安裝盤(pán) | 09184=C=2700 |
15 | 流量調(diào)節(jié)閥 | 696=046=001 |
9100和9200系列儀表備件